
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 0 | 15 0 | 16 0 | 17 0 | 18 0 | 19 0 |
20 0 | 21 0 | 22 0 | 23 0 | 24 0 | 25 0 | 26 0 |
27 0 | 28 0 | 29 0 | 30 0 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 0 | 2 0 | 3 0 | ||||
4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 10 0 |
11 0 | 12 0 | 13 0 | 14 0 | 15 0 | 16 0 | 17 0 |
18 0 | 19 0 | 20 0 | 21 0 | 22 0 | 23 0 | 24 0 |
25 0 | 26 0 | 27 0 | 28 0 | 29 0 | 30 0 | 31 0 |
| 여행기간 | 2026년 09월 14일 (월) ~ 2026년 09월 18일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
→
(수완나품/방콕) 2026년 09월 14일 (월)
657총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 09월 17일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 18일 (금)
658총 8시간 45분 소요직항 |