
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 209만 | 9 |
10 204만 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 207만 | 16 |
17 199만 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 204만 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 209만 | 30 |
31 199만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 207만 | 6 | |
7 207만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 204만 | 13 |
14 207만 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 204만 | 20 |
21 207만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 204만 | 27 |
28 207만 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 08일 (금) ~ 2026년 05월 12일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 08일 (금)
→
(쿤밍/곤명) 2026년 05월 08일 (금)
KE161총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿤밍/곤명) 2026년 05월 11일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 12일 (화)
KE162총 4시간 20분 소요직항 |