
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 가격문의 | 25 165만 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 145만 | 7 155만 | 8 165만 | 9 165만 |
10 155만 | 11 145만 | 12 145만 | 13 145만 | 14 155만 | 15 165만 | 16 165만 |
17 155만 | 18 145만 | 19 145만 | 20 145만 | 21 155만 | 22 165만 | 23 165만 |
24 155만 | 25 145만 | 26 145만 | 27 145만 | 28 155만 | 29 165만 | 30 165만 |
31 155만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(기타큐슈) 2026년 04월 24일 (금)
LJ0349총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
LJ0350총 1시간 40분 소요직항 |