
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 88.9만 |
26 | 27 88.9만 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 88.9만 | |||||
3 | 4 88.9만 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 88.9만 |
10 | 11 88.9만 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 88.9만 |
17 | 18 88.9만 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 88.9만 |
24 | 25 88.9만 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 88.9만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 25일 (토) ~ 2026년 04월 29일 (수) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
→
(하이커우/해구) 2026년 04월 26일 (일)
HU450총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이커우/해구) 2026년 04월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 29일 (수)
HU449총 4시간 10분 소요직항 |