
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 209만 | |||||
3 179만 | 4 172만 | 5 167만 | 6 169만 | 7 177만 | 8 179만 | 9 172만 |
10 159만 | 11 152만 | 12 159만 | 13 169만 | 14 184만 | 15 179만 | 16 172만 |
17 159만 | 18 159만 | 19 152만 | 20 169만 | 21 184만 | 22 172만 | 23 207만 |
24 179만 | 25 152만 | 26 152만 | 27 165만 | 28 177만 | 29 172만 | 30 172만 |
31 152만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 147만 | 2 147만 | 3 179만 | 4 172만 | 5 167만 | 6 167만 | |
7 145만 | 8 147만 | 9 147만 | 10 157만 | 11 169만 | 12 167만 | 13 167만 |
14 145만 | 15 147만 | 16 147만 | 17 157만 | 18 169만 | 19 167만 | 20 167만 |
21 139만 | 22 147만 | 23 147만 | 24 157만 | 25 169만 | 26 167만 | 27 167만 |
28 147만 | 29 147만 | 30 147만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 02일 (토) ~ 2026년 05월 05일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
→
(시즈오카) 2026년 05월 02일 (토)
7C1603총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 05월 05일 (화)
→
(인천) 2026년 05월 05일 (화)
7C1604총 2시간 15분 소요직항 |