
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 127만 | 11 138만 | 12 148만 | 13 146만 |
14 136만 | 15 127만 | 16 127만 | 17 127만 | 18 138만 | 19 148만 | 20 146만 |
21 136만 | 22 127만 | 23 127만 | 24 127만 | 25 138만 | 26 148만 | 27 146만 |
28 136만 | 29 127만 | 30 127만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 131만 | 2 142만 | 3 152만 | 4 150만 | |||
5 140만 | 6 131만 | 7 131만 | 8 131만 | 9 142만 | 10 152만 | 11 150만 |
12 140만 | 13 131만 | 14 131만 | 15 131만 | 16 163만 | 17 181만 | 18 160만 |
19 150만 | 20 141만 | 21 133만 | 22 133만 | 23 144만 | 24 154만 | 25 152만 |
26 142만 | 27 133만 | 28 133만 | 29 133만 | 30 144만 | 31 154만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 12일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 10일 (수)
7C1401총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
7C1408총 1시간 30분 소요직항 |