
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 202만 | 7 206만 | 8 |
9 196만 | 10 189만 | 11 | 12 | 13 | 14 235만 | 15 |
16 | 17 | 18 153만 | 19 165만 | 20 | 21 179만 | 22 167만 |
23 | 24 155만 | 25 155만 | 26 165만 | 27 | 28 179만 | 29 169만 |
30 | 31 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 169만 | 3 | 4 181만 | 5 | ||
6 | 7 159만 | 8 159만 | 9 169만 | 10 | 11 181만 | 12 171만 |
13 | 14 159만 | 15 159만 | 16 169만 | 17 | 18 181만 | 19 181만 |
20 179만 | 21 191만 | 22 | 23 230만 | 24 241만 | 25 241만 | 26 220만 |
27 210만 | 28 155만 | 29 155만 | 30 167만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 06일 (목) ~ 2026년 08월 09일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 06일 (목)
→
(시즈오카) 2026년 08월 06일 (목)
7C1603총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 08월 09일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 09일 (일)
7C1604총 2시간 15분 소요직항 |