
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 184만 |
26 175만 | 27 185만 | 28 194만 | 29 204만 | 30 219만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 239만 | |||||
3 195만 | 4 195만 | 5 189만 | 6 189만 | 7 189만 | 8 194만 | 9 175만 |
10 169만 | 11 165만 | 12 169만 | 13 179만 | 14 195만 | 15 195만 | 16 |
17 169만 | 18 169만 | 19 165만 | 20 179만 | 21 195만 | 22 | 23 |
24 194만 | 25 165만 | 26 165만 | 27 175만 | 28 189만 | 29 185만 | 30 175만 |
31 165만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 25일 (토) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
→
(시즈오카) 2026년 04월 25일 (토)
7C1603총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
7C1604총 2시간 15분 소요직항 |