
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 169만 | 11 183만 | 12 181만 | 13 171만 |
14 159만 | 15 159만 | 16 159만 | 17 169만 | 18 185만 | 19 183만 | 20 173만 |
21 159만 | 22 159만 | 23 159만 | 24 169만 | 25 185만 | 26 183만 | 27 173만 |
28 159만 | 29 159만 | 30 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | 2 185만 | 3 183만 | 4 173만 | |||
5 159만 | 6 159만 | 7 159만 | 8 169만 | 9 185만 | 10 183만 | 11 173만 |
12 159만 | 13 159만 | 14 159만 | 15 169만 | 16 206만 | 17 206만 | 18 191만 |
19 177만 | 20 177만 | 21 167만 | 22 177만 | 23 191만 | 24 189만 | 25 179만 |
26 167만 | 27 167만 | 28 167만 | 29 177만 | 30 191만 | 31 189만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(시즈오카) 2026년 06월 10일 (수)
7C1603총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
7C1604총 2시간 15분 소요직항 |