
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 135만 | 11 142만 | 12 153만 | 13 151만 |
14 140만 | 15 135만 | 16 135만 | 17 135만 | 18 142만 | 19 153만 | 20 151만 |
21 140만 | 22 135만 | 23 135만 | 24 135만 | 25 142만 | 26 153만 | 27 151만 |
28 140만 | 29 135만 | 30 135만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 146만 | 3 157만 | 4 155만 | |||
5 144만 | 6 139만 | 7 139만 | 8 139만 | 9 146만 | 10 157만 | 11 155만 |
12 144만 | 13 139만 | 14 139만 | 15 139만 | 16 167만 | 17 186만 | 18 162만 |
19 156만 | 20 146만 | 21 141만 | 22 141만 | 23 148만 | 24 159만 | 25 157만 |
26 146만 | 27 141만 | 28 141만 | 29 141만 | 30 148만 | 31 159만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 12일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 10일 (수)
7C1401총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
7C1408총 1시간 30분 소요직항 |