
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 149만 | 25 144만 |
26 149만 | 27 154만 | 28 164만 | 29 169만 | 30 174만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 204만 | 2 204만 | |||||
3 204만 | 4 165만 | 5 159만 | 6 149만 | 7 149만 | 8 204만 | 9 155만 |
10 145만 | 11 139만 | 12 139만 | 13 139만 | 14 149만 | 15 204만 | 16 155만 |
17 145만 | 18 139만 | 19 139만 | 20 139만 | 21 149만 | 22 179만 | 23 169만 |
24 164만 | 25 139만 | 26 139만 | 27 139만 | 28 149만 | 29 159만 | 30 169만 |
31 155만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
7C1401총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
7C1408총 1시간 30분 소요직항 |