
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 98.0만 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 98.0만 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 98.0만 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 98.0만 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 98.0만 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 98.0만 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 98.0만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 98.0만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 09일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
→
(도쿠시마) 2026년 05월 07일 (목)
ZE671총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿠시마) 2026년 05월 09일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 09일 (토)
ZE672총 1시간 50분 소요직항 |