
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 100만 | 5 | 6 109만 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 99.0만 | 12 | 13 108만 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 99.0만 | 19 | 20 108만 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 99.0만 | 26 | 27 108만 | 28 | 29 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 98.0만 | 2 | 3 107만 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 98.0만 | 9 | 10 107만 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 98.0만 | 16 | 17 107만 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 04일 (화) ~ 2026년 08월 06일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 04일 (화)
→
(도쿠시마) 2026년 08월 04일 (화)
ZE671총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿠시마) 2026년 08월 06일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 06일 (목)
ZE672총 1시간 50분 소요직항 |