
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 159만 | |||||
3 149만 | 4 139만 | 5 139만 | 6 139만 | 7 149만 | 8 159만 | 9 159만 |
10 149만 | 11 139만 | 12 139만 | 13 139만 | 14 149만 | 15 159만 | 16 159만 |
17 149만 | 18 139만 | 19 139만 | 20 139만 | 21 149만 | 22 159만 | 23 159만 |
24 149만 | 25 139만 | 26 139만 | 27 139만 | 28 149만 | 29 159만 | 30 175만 |
31 149만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 139만 | 3 175만 | 4 149만 | 5 175만 | 6 가격문의 | |
7 149만 | 8 139만 | 9 139만 | 10 가격문의 | 11 149만 | 12 159만 | 13 159만 |
14 149만 | 15 139만 | 16 139만 | 17 139만 | 18 149만 | 19 159만 | 20 159만 |
21 149만 | 22 139만 | 23 139만 | 24 139만 | 25 149만 | 26 159만 | 27 159만 |
28 149만 | 29 139만 | 30 139만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 03일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 05월 01일 (금)
7C1401총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 05월 03일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 03일 (일)
7C1408총 1시간 30분 소요직항 |