
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 150만 | 11 162만 | 12 171만 | 13 168만 |
14 156만 | 15 146만 | 16 146만 | 17 149만 | 18 161만 | 19 170만 | 20 168만 |
21 156만 | 22 146만 | 23 146만 | 24 149만 | 25 161만 | 26 170만 | 27 168만 |
28 156만 | 29 146만 | 30 146만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 150만 | 2 162만 | 3 171만 | 4 168만 | |||
5 156만 | 6 146만 | 7 146만 | 8 149만 | 9 161만 | 10 170만 | 11 168만 |
12 156만 | 13 146만 | 14 146만 | 15 149만 | 16 176만 | 17 187만 | 18 179만 |
19 177만 | 20 168만 | 21 148만 | 22 152만 | 23 164만 | 24 173만 | 25 170만 |
26 158만 | 27 148만 | 28 148만 | 29 151만 | 30 163만 | 31 172만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(시즈오카) 2026년 06월 10일 (수)
7C1601총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
7C1602총 2시간 15분 소요직항 |