
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 189만 | 25 174만 |
26 169만 | 27 169만 | 28 169만 | 29 174만 | 30 179만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 214만 | 2 219만 | |||||
3 184만 | 4 184만 | 5 174만 | 6 169만 | 7 175만 | 8 179만 | 9 179만 |
10 165만 | 11 155만 | 12 155만 | 13 159만 | 14 175만 | 15 179만 | 16 179만 |
17 165만 | 18 155만 | 19 155만 | 20 159만 | 21 175만 | 22 214만 | 23 210만 |
24 165만 | 25 155만 | 26 155만 | 27 159만 | 28 175만 | 29 179만 | 30 179만 |
31 165만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(시즈오카) 2026년 04월 24일 (금)
7C1601총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
7C1602총 2시간 15분 소요직항 |