
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 79.9만 | 25 가격문의 |
26 가격문의 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 가격문의 | 2 가격문의 | |||||
3 가격문의 | 4 가격문의 | 5 가격문의 | 6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 가격문의 |
10 가격문의 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 가격문의 |
17 가격문의 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 79.9만 | 23 가격문의 |
24 가격문의 | 25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 가격문의 |
31 가격문의 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(티엔진/천진) 2026년 04월 24일 (금)
OZ327총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(티엔진/천진) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
OZ328총 1시간 35분 소요직항 |