
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 145만 | 11 154만 | 12 169만 | 13 165만 |
14 154만 | 15 145만 | 16 145만 | 17 145만 | 18 154만 | 19 169만 | 20 169만 |
21 154만 | 22 145만 | 23 145만 | 24 145만 | 25 149만 | 26 169만 | 27 165만 |
28 154만 | 29 145만 | 30 145만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 145만 | 3 164만 | 4 159만 | |||
5 145만 | 6 139만 | 7 139만 | 8 139만 | 9 145만 | 10 164만 | 11 159만 |
12 145만 | 13 139만 | 14 139만 | 15 139만 | 16 159만 | 17 184만 | 18 174만 |
19 159만 | 20 149만 | 21 145만 | 22 145만 | 23 149만 | 24 169만 | 25 165만 |
26 149만 | 27 145만 | 28 145만 | 29 145만 | 30 149만 | 31 169만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 12일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 10일 (수)
7C1401총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
7C1408총 1시간 30분 소요직항 |