
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 155만 | 27 | 28 | 29 174만 | 30 179만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 175만 | 6 155만 | 7 149만 | 8 | 9 165만 |
10 155만 | 11 145만 | 12 149만 | 13 149만 | 14 149만 | 15 | 16 |
17 155만 | 18 145만 | 19 149만 | 20 149만 | 21 149만 | 22 189만 | 23 |
24 175만 | 25 145만 | 26 149만 | 27 149만 | 28 149만 | 29 169만 | 30 175만 |
31 165만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 26일 (일) ~ 2026년 04월 28일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 26일 (일)
7C1401총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
7C1408총 1시간 30분 소요직항 |