
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 162만 | 11 177만 | 12 175만 | 13 164만 |
14 167만 | 15 156만 | 16 156만 | 17 156만 | 18 166만 | 19 175만 | 20 175만 |
21 162만 | 22 167만 | 23 156만 | 24 156만 | 25 160만 | 26 164만 | 27 175만 |
28 173만 | 29 162만 | 30 167만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 156만 | 2 160만 | 3 158만 | 4 164만 | |||
5 173만 | 6 173만 | 7 162만 | 8 167만 | 9 160만 | 10 158만 | 11 158만 |
12 162만 | 13 173만 | 14 173만 | 15 162만 | 16 202만 | 17 202만 | 18 180만 |
19 170만 | 20 162만 | 21 173만 | 22 173만 | 23 166만 | 24 169만 | 25 158만 |
26 156만 | 27 156만 | 28 162만 | 29 171만 | 30 194만 | 31 192만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(기타큐슈) 2026년 06월 10일 (수)
LJ0349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
LJ0350총 1시간 25분 소요직항 |