
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 169만 |
26 | 27 175만 | 28 175만 | 29 175만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 209만 | 2 225만 | |||||
3 225만 | 4 184만 | 5 175만 | 6 149만 | 7 149만 | 8 154만 | 9 159만 |
10 169만 | 11 169만 | 12 159만 | 13 164만 | 14 154만 | 15 154만 | 16 154만 |
17 159만 | 18 169만 | 19 169만 | 20 159만 | 21 | 22 169만 | 23 165만 |
24 149만 | 25 159만 | 26 169만 | 27 169만 | 28 159만 | 29 165만 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 25일 (토) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
→
(기타큐슈) 2026년 04월 25일 (토)
LJ0349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
LJ0350총 1시간 25분 소요직항 |