
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 189만 | 31 187만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 174만 | ||||||
2 160만 | 3 160만 | 4 160만 | 5 166만 | 6 189만 | 7 201만 | 8 204만 |
9 202만 | 10 202만 | 11 202만 | 12 208만 | 13 217만 | 14 239만 | 15 204만 |
16 192만 | 17 160만 | 18 160만 | 19 166만 | 20 189만 | 21 187만 | 22 176만 |
23 160만 | 24 160만 | 25 160만 | 26 166만 | 27 181만 | 28 179만 | 29 168만 |
30 160만 | 31 163만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 30일 (목) ~ 2026년 08월 02일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 30일 (목)
→
(기타큐슈) 2026년 07월 30일 (목)
LJ0349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 08월 02일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 02일 (일)
LJ0350총 1시간 25분 소요직항 |