
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 160만 | 15 171만 | 16 171만 | 17 172만 | 18 189만 | 19 192만 |
20 196만 | 21 182만 | 22 174만 | 23 208만 | 24 213만 | 25 202만 | 26 167만 |
27 154만 | 28 154만 | 29 154만 | 30 160만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 14일 (월) ~ 2026년 09월 17일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
→
(기타큐슈) 2026년 09월 14일 (월)
LJ0349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 09월 17일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 17일 (목)
LJ0350총 1시간 25분 소요직항 |