
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 147만 | 11 156만 | 12 154만 | 13 150만 |
14 140만 | 15 140만 | 16 140만 | 17 147만 | 18 156만 | 19 154만 | 20 150만 |
21 140만 | 22 140만 | 23 140만 | 24 147만 | 25 156만 | 26 154만 | 27 150만 |
28 140만 | 29 140만 | 30 140만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 147만 | 2 156만 | 3 154만 | 4 150만 | |||
5 140만 | 6 140만 | 7 140만 | 8 147만 | 9 156만 | 10 154만 | 11 150만 |
12 140만 | 13 140만 | 14 140만 | 15 147만 | 16 179만 | 17 187만 | 18 161만 |
19 151만 | 20 140만 | 21 140만 | 22 147만 | 23 156만 | 24 154만 | 25 150만 |
26 140만 | 27 140만 | 28 140만 | 29 147만 | 30 156만 | 31 154만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(기타큐슈) 2026년 06월 10일 (수)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |