
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 138만 | 15 138만 | 16 145만 | 17 154만 | 18 163만 | 19 170만 |
20 171만 | 21 160만 | 22 149만 | 23 182만 | 24 192만 | 25 192만 | 26 148만 |
27 138만 | 28 138만 | 29 138만 | 30 145만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 14일 (월) ~ 2026년 09월 17일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
→
(기타큐슈) 2026년 09월 14일 (월)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 09월 17일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 17일 (목)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |