
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 149만 | 25 144만 |
26 144만 | 27 154만 | 28 164만 | 29 175만 | 30 194만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 204만 | 2 199만 | |||||
3 184만 | 4 159만 | 5 145만 | 6 149만 | 7 149만 | 8 149만 | 9 144만 |
10 134만 | 11 134만 | 12 134만 | 13 144만 | 14 149만 | 15 149만 | 16 144만 |
17 134만 | 18 134만 | 19 134만 | 20 144만 | 21 149만 | 22 165만 | 23 155만 |
24 134만 | 25 134만 | 26 134만 | 27 144만 | 28 149만 | 29 149만 | 30 155만 |
31 149만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(기타큐슈) 2026년 04월 24일 (금)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |