
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 186만 | ||||||
2 179만 | 3 180만 | 4 178만 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 204만 | 10 193만 | 11 193만 | 12 193만 | 13 202만 | 14 230만 | 15 |
16 190만 | 17 | 18 161만 | 19 166만 | 20 178만 | 21 181만 | 22 177만 |
23 167만 | 24 161만 | 25 161만 | 26 166만 | 27 180만 | 28 183만 | 29 179만 |
30 169만 | 31 163만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 163만 | 2 168만 | 3 182만 | 4 185만 | 5 | ||
6 169만 | 7 163만 | 8 163만 | 9 168만 | 10 182만 | 11 185만 | 12 181만 |
13 169만 | 14 163만 | 15 163만 | 16 | 17 | 18 185만 | 19 191만 |
20 189만 | 21 193만 | 22 183만 | 23 237만 | 24 248만 | 25 253만 | 26 238만 |
27 181만 | 28 165만 | 29 165만 | 30 170만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 01일 (토) ~ 2026년 08월 04일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 01일 (토)
→
(시즈오카) 2026년 08월 01일 (토)
7C1601총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 08월 04일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 04일 (화)
7C1602총 2시간 15분 소요직항 |