
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 174만 | 11 188만 | 12 191만 | 13 187만 |
14 175만 | 15 169만 | 16 169만 | 17 174만 | 18 188만 | 19 191만 | 20 187만 |
21 175만 | 22 169만 | 23 169만 | 24 174만 | 25 188만 | 26 191만 | 27 187만 |
28 175만 | 29 169만 | 30 169만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 174만 | 2 188만 | 3 191만 | 4 187만 | |||
5 175만 | 6 169만 | 7 169만 | 8 174만 | 9 188만 | 10 191만 | 11 187만 |
12 175만 | 13 169만 | 14 169만 | 15 174만 | 16 200만 | 17 205만 | 18 199만 |
19 187만 | 20 181만 | 21 171만 | 22 176만 | 23 190만 | 24 193만 | 25 189만 |
26 177만 | 27 171만 | 28 171만 | 29 176만 | 30 190만 | 31 193만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(시즈오카) 2026년 06월 10일 (수)
7C1601총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
7C1602총 2시간 15분 소요직항 |