
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 146만 | 11 157만 | 12 166만 | 13 166만 |
14 153만 | 15 146만 | 16 146만 | 17 146만 | 18 157만 | 19 | 20 166만 |
21 153만 | 22 146만 | 23 146만 | 24 146만 | 25 157만 | 26 166만 | 27 166만 |
28 153만 | 29 146만 | 30 146만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 146만 | 2 157만 | 3 166만 | 4 166만 | |||
5 153만 | 6 146만 | 7 146만 | 8 146만 | 9 157만 | 10 166만 | 11 166만 |
12 153만 | 13 146만 | 14 146만 | 15 146만 | 16 196만 | 17 201만 | 18 187만 |
19 174만 | 20 167만 | 21 156만 | 22 156만 | 23 169만 | 24 178만 | 25 176만 |
26 163만 | 27 156만 | 28 156만 | 29 156만 | 30 169만 | 31 178만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(히로시마) 2026년 06월 10일 (수)
7C1611총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(히로시마) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
7C1612총 1시간 40분 소요직항 |