
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 165만 | ||||||
2 152만 | 3 | 4 | 5 145만 | 6 158만 | 7 165만 | 8 165만 |
9 163만 | 10 156만 | 11 156만 | 12 156만 | 13 | 14 213만 | 15 200만 |
16 164만 | 17 | 18 147만 | 19 147만 | 20 160만 | 21 167만 | 22 167만 |
23 154만 | 24 147만 | 25 147만 | 26 147만 | 27 160만 | 28 167만 | 29 167만 |
30 158만 | 31 151만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 151만 | 2 151만 | 3 164만 | 4 171만 | 5 171만 | ||
6 158만 | 7 151만 | 8 151만 | 9 151만 | 10 164만 | 11 171만 | 12 171만 |
13 158만 | 14 151만 | 15 151만 | 16 151만 | 17 164만 | 18 171만 | 19 182만 |
20 169만 | 21 173만 | 22 162만 | 23 210만 | 24 208만 | 25 217만 | 26 201만 |
27 158만 | 28 151만 | 29 151만 | 30 151만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 01일 (토) ~ 2026년 08월 04일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 01일 (토)
→
(히로시마) 2026년 08월 01일 (토)
7C1611총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(히로시마) 2026년 08월 04일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 04일 (화)
7C1612총 1시간 40분 소요직항 |