
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 165만 | 11 159만 | 12 159만 | 13 159만 | 14 174만 | 15 179만 | 16 179만 |
17 165만 | 18 159만 | 19 159만 | 20 159만 | 21 174만 | 22 | 23 |
24 165만 | 25 159만 | 26 159만 | 27 159만 | 28 174만 | 29 179만 | 30 184만 |
31 169만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 149만 | 3 164만 | 4 164만 | 5 169만 | 6 169만 | |
7 155만 | 8 149만 | 9 149만 | 10 149만 | 11 146만 | 12 169만 | 13 169만 |
14 155만 | 15 149만 | 16 149만 | 17 149만 | 18 164만 | 19 | 20 169만 |
21 155만 | 22 149만 | 23 149만 | 24 149만 | 25 164만 | 26 169만 | 27 169만 |
28 155만 | 29 145만 | 30 145만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 10일 (일) ~ 2026년 05월 13일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
→
(히로시마) 2026년 05월 10일 (일)
7C1611총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(히로시마) 2026년 05월 13일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 13일 (수)
7C1612총 1시간 40분 소요직항 |