
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 204만 | 11 224만 | 12 238만 | 13 232만 |
14 213만 | 15 204만 | 16 204만 | 17 204만 | 18 224만 | 19 238만 | 20 232만 |
21 213만 | 22 204만 | 23 204만 | 24 204만 | 25 224만 | 26 238만 | 27 232만 |
28 213만 | 29 204만 | 30 204만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 204만 | 2 224만 | 3 238만 | 4 232만 | |||
5 213만 | 6 204만 | 7 204만 | 8 204만 | 9 224만 | 10 238만 | 11 232만 |
12 213만 | 13 204만 | 14 204만 | 15 204만 | 16 261만 | 17 281만 | 18 260만 |
19 241만 | 20 222만 | 21 214만 | 22 214만 | 23 236만 | 24 250만 | 25 242만 |
26 223만 | 27 214만 | 28 214만 | 29 214만 | 30 236만 | 31 250만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(히로시마) 2026년 06월 10일 (수)
7C1611총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(히로시마) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
7C1612총 1시간 40분 소요직항 |