
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 234만 | 11 224만 | 12 224만 | 13 229만 | 14 245만 | 15 249만 | 16 249만 |
17 234만 | 18 224만 | 19 224만 | 20 229만 | 21 245만 | 22 269만 | 23 269만 |
24 234만 | 25 224만 | 26 224만 | 27 229만 | 28 245만 | 29 249만 | 30 255만 |
31 235만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 214만 | 2 214만 | 3 235만 | 4 235만 | 5 239만 | 6 239만 | |
7 224만 | 8 214만 | 9 214만 | 10 219만 | 11 235만 | 12 239만 | 13 239만 |
14 224만 | 15 214만 | 16 214만 | 17 219만 | 18 235만 | 19 239만 | 20 239만 |
21 224만 | 22 214만 | 23 214만 | 24 219만 | 25 235만 | 26 239만 | 27 239만 |
28 224만 | 29 214만 | 30 214만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 10일 (일) ~ 2026년 05월 13일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
→
(히로시마) 2026년 05월 10일 (일)
7C1611총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(히로시마) 2026년 05월 13일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 13일 (수)
7C1612총 1시간 40분 소요직항 |