
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 149만 | 11 139만 | 12 139만 | 13 139만 | 14 155만 | 15 159만 | 16 159만 |
17 149만 | 18 139만 | 19 139만 | 20 139만 | 21 155만 | 22 | 23 |
24 149만 | 25 139만 | 26 139만 | 27 139만 | 28 155만 | 29 159만 | 30 165만 |
31 154만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 129만 | 3 145만 | 4 145만 | 5 149만 | 6 149만 | |
7 139만 | 8 129만 | 9 129만 | 10 129만 | 11 145만 | 12 145만 | 13 149만 |
14 139만 | 15 129만 | 16 129만 | 17 129만 | 18 145만 | 19 | 20 149만 |
21 139만 | 22 129만 | 23 129만 | 24 129만 | 25 145만 | 26 149만 | 27 149만 |
28 139만 | 29 129만 | 30 129만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 10일 (일) ~ 2026년 05월 13일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
→
(히로시마) 2026년 05월 10일 (일)
7C1611총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(히로시마) 2026년 05월 13일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 13일 (수)
7C1612총 1시간 40분 소요직항 |