
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 128만 | 11 140만 | 12 146만 | 13 146만 |
14 136만 | 15 128만 | 16 128만 | 17 128만 | 18 140만 | 19 | 20 146만 |
21 136만 | 22 128만 | 23 128만 | 24 128만 | 25 140만 | 26 146만 | 27 146만 |
28 136만 | 29 128만 | 30 128만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 128만 | 2 140만 | 3 146만 | 4 146만 | |||
5 136만 | 6 128만 | 7 128만 | 8 128만 | 9 140만 | 10 146만 | 11 146만 |
12 136만 | 13 128만 | 14 128만 | 15 128만 | 16 179만 | 17 187만 | 18 167만 |
19 157만 | 20 143만 | 21 138만 | 22 138만 | 23 152만 | 24 158만 | 25 156만 |
26 146만 | 27 138만 | 28 138만 | 29 138만 | 30 152만 | 31 158만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(히로시마) 2026년 06월 10일 (수)
7C1611총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(히로시마) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
7C1612총 1시간 40분 소요직항 |