
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 163만 | 11 172만 | 12 170만 | 13 165만 |
14 155만 | 15 155만 | 16 155만 | 17 163만 | 18 172만 | 19 170만 | 20 165만 |
21 155만 | 22 155만 | 23 155만 | 24 163만 | 25 172만 | 26 170만 | 27 165만 |
28 155만 | 29 155만 | 30 155만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 163만 | 2 172만 | 3 170만 | 4 165만 | |||
5 155만 | 6 155만 | 7 155만 | 8 163만 | 9 172만 | 10 170만 | 11 165만 |
12 155만 | 13 155만 | 14 155만 | 15 163만 | 16 195만 | 17 198만 | 18 171만 |
19 161만 | 20 155만 | 21 155만 | 22 163만 | 23 172만 | 24 170만 | 25 165만 |
26 155만 | 27 155만 | 28 155만 | 29 163만 | 30 172만 | 31 170만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(기타큐슈) 2026년 06월 10일 (수)
LJ0349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
LJ0350총 1시간 25분 소요직항 |