
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 167만 | 31 165만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 158만 | ||||||
2 150만 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 156만 | 11 | 12 158만 | 13 | 14 | 15 188만 |
16 | 17 150만 | 18 | 19 158만 | 20 | 21 165만 | 22 160만 |
23 150만 | 24 | 25 150만 | 26 158만 | 27 167만 | 28 | 29 |
30 | 31 153만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 30일 (목) ~ 2026년 08월 02일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 30일 (목)
→
(기타큐슈) 2026년 07월 30일 (목)
LJ0349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 08월 02일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 02일 (일)
LJ0350총 1시간 25분 소요직항 |