
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 165만 | 8 165만 | 9 159만 |
10 149만 | 11 149만 | 12 149만 | 13 159만 | 14 169만 | 15 165만 | 16 159만 |
17 149만 | 18 149만 | 19 149만 | 20 159만 | 21 | 22 | 23 179만 |
24 149만 | 25 149만 | 26 149만 | 27 159만 | 28 169만 | 29 165만 | 30 175만 |
31 165만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 149만 | 3 175만 | 4 169만 | 5 165만 | 6 159만 | |
7 149만 | 8 149만 | 9 149만 | 10 159만 | 11 169만 | 12 165만 | 13 159만 |
14 149만 | 15 149만 | 16 149만 | 17 159만 | 18 169만 | 19 165만 | 20 159만 |
21 149만 | 22 149만 | 23 149만 | 24 159만 | 25 169만 | 26 165만 | 27 159만 |
28 149만 | 29 149만 | 30 149만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 10일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
→
(기타큐슈) 2026년 05월 07일 (목)
LJ0349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 05월 10일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
LJ0350총 1시간 25분 소요직항 |