
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 199만 | 24 205만 | 25 205만 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 199만 | 3 195만 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 199만 | 9 199만 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 23일 (수) ~ 2026년 09월 26일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 23일 (수)
→
(기타큐슈) 2026년 09월 23일 (수)
LJ0349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 09월 26일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 26일 (토)
LJ0350총 1시간 25분 소요직항 |