
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 125만 | 3 133만 | 4 131만 | |||
5 123만 | 6 118만 | 7 118만 | 8 118만 | 9 125만 | 10 133만 | 11 131만 |
12 123만 | 13 118만 | 14 118만 | 15 118만 | 16 138만 | 17 176만 | 18 가격문의 |
19 가격문의 | 20 가격문의 | 21 119만 | 22 119만 | 23 125만 | 24 135만 | 25 131만 |
26 124만 | 27 122만 | 28 122만 | 29 122만 | 30 129만 | 31 139만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | ||||||
2 127만 | 3 122만 | 4 122만 | 5 122만 | 6 129만 | 7 139만 | 8 135만 |
9 127만 | 10 122만 | 11 122만 | 12 122만 | 13 129만 | 14 가격문의 | 15 가격문의 |
16 가격문의 | 17 가격문의 | 18 121만 | 19 121만 | 20 127만 | 21 135만 | 22 133만 |
23 126만 | 24 121만 | 25 121만 | 26 121만 | 27 127만 | 28 135만 | 29 133만 |
30 129만 | 31 124만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 01일 (수) ~ 2026년 07월 03일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 01일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 07월 01일 (수)
7C1401총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 07월 03일 (금)
→
(인천) 2026년 07월 03일 (금)
7C1408총 1시간 30분 소요직항 |