
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 145만 | 3 159만 | 4 159만 | 5 159만 | ||
6 145만 | 7 139만 | 8 139만 | 9 145만 | 10 158만 | 11 159만 | 12 159만 |
13 145만 | 14 139만 | 15 139만 | 16 159만 | 17 174만 | 18 164만 | 19 174만 |
20 169만 | 21 164만 | 22 159만 | 23 209만 | 24 224만 | 25 229만 | 26 224만 |
27 159만 | 28 139만 | 29 144만 | 30 149만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | 2 229만 | 3 234만 | ||||
4 164만 | 5 159만 | 6 159만 | 7 159만 | 8 225만 | 9 225만 | 10 179만 |
11 174만 | 12 164만 | 13 155만 | 14 159만 | 15 169만 | 16 169만 | 17 174만 |
18 164만 | 19 155만 | 20 155만 | 21 159만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 04일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 01일 (화)
→
(시즈오카) 2026년 09월 01일 (화)
7C1601총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 09월 04일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 04일 (금)
7C1602총 2시간 15분 소요직항 |