
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 145만 | 26 145만 | 27 | 28 149만 | 29 164만 | 30 159만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 146만 | 2 143만 | 3 | 4 146만 | 5 159만 | 6 152만 | 7 |
8 141만 | 9 141만 | 10 | 11 146만 | 12 159만 | 13 152만 | 14 |
15 141만 | 16 141만 | 17 | 18 146만 | 19 160만 | 20 153만 | 21 |
22 142만 | 23 141만 | 24 | 25 151만 | 26 158만 | 27 152만 | 28 |
29 141만 | 30 141만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 25일 (일) ~ 2026년 10월 28일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 25일 (일)
→
(가고시마) 2026년 10월 25일 (일)
7C1823총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 10월 28일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 28일 (수)
7C1824총 1시간 50분 소요직항 |