
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.0만 | 2 99.0만 | 3 99.0만 | 4 99.0만 | 5 109만 | 6 109만 | 7 109만 |
8 99.0만 | 9 99.0만 | 10 99.0만 | 11 99.0만 | 12 109만 | 13 109만 | 14 109만 |
15 99.0만 | 16 99.0만 | 17 99.0만 | 18 99.0만 | 19 109만 | 20 109만 | 21 109만 |
22 99.0만 | 23 99.0만 | 24 99.0만 | 25 99.0만 | 26 109만 | 27 109만 | 28 109만 |
29 99.0만 | 30 99.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 115만 | 2 115만 | 3 119만 | 4 119만 | 5 119만 | ||
6 115만 | 7 115만 | 8 115만 | 9 115만 | 10 119만 | 11 119만 | 12 119만 |
13 115만 | 14 115만 | 15 115만 | 16 115만 | 17 119만 | 18 119만 | 19 119만 |
20 119만 | 21 119만 | 22 119만 | 23 119만 | 24 129만 | 25 129만 | 26 129만 |
27 129만 | 28 129만 | 29 129만 | 30 129만 | 31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 05일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 11월 01일 (일)
851총 9시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 11월 05일 (목)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
850총 8시간 55분 소요직항 |