
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 125만 | 2 125만 | 3 125만 | 4 125만 | 5 129만 | 6 129만 | 7 129만 |
8 125만 | 9 125만 | 10 125만 | 11 125만 | 12 129만 | 13 129만 | 14 129만 |
15 125만 | 16 125만 | 17 125만 | 18 125만 | 19 129만 | 20 129만 | 21 129만 |
22 125만 | 23 125만 | 24 125만 | 25 125만 | 26 129만 | 27 129만 | 28 129만 |
29 125만 | 30 125만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | 2 135만 | 3 142만 | 4 142만 | 5 142만 | ||
6 135만 | 7 135만 | 8 135만 | 9 135만 | 10 142만 | 11 142만 | 12 142만 |
13 135만 | 14 135만 | 15 135만 | 16 135만 | 17 142만 | 18 149만 | 19 149만 |
20 142만 | 21 142만 | 22 142만 | 23 142만 | 24 159만 | 25 159만 | 26 159만 |
27 159만 | 28 159만 | 29 159만 | 30 159만 | 31 159만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 05일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 11월 01일 (일)
851총 9시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 11월 05일 (목)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
850총 8시간 55분 소요직항 |