
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.0만 | 2 99.0만 | 3 99.0만 | 4 99.0만 | 5 105만 | 6 105만 | 7 105만 |
8 99.0만 | 9 99.0만 | 10 99.0만 | 11 99.0만 | 12 105만 | 13 105만 | 14 105만 |
15 99.0만 | 16 99.0만 | 17 99.0만 | 18 99.0만 | 19 105만 | 20 105만 | 21 105만 |
22 99.0만 | 23 99.0만 | 24 99.0만 | 25 99.0만 | 26 105만 | 27 105만 | 28 105만 |
29 99.0만 | 30 99.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 109만 | 3 115만 | 4 115만 | 5 115만 | ||
6 109만 | 7 109만 | 8 109만 | 9 109만 | 10 115만 | 11 115만 | 12 115만 |
13 109만 | 14 109만 | 15 109만 | 16 109만 | 17 115만 | 18 115만 | 19 115만 |
20 115만 | 21 115만 | 22 115만 | 23 115만 | 24 129만 | 25 129만 | 26 129만 |
27 129만 | 28 129만 | 29 129만 | 30 129만 | 31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 05일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 11월 01일 (일)
851총 9시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 11월 05일 (목)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
850총 8시간 55분 소요직항 |