
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 125만 | 2 125만 | 3 125만 | 4 125만 | 5 129만 | 6 129만 | 7 129만 |
8 125만 | 9 125만 | 10 125만 | 11 125만 | 12 129만 | 13 129만 | 14 129만 |
15 125만 | 16 125만 | 17 125만 | 18 125만 | 19 129만 | 20 129만 | 21 129만 |
22 125만 | 23 125만 | 24 125만 | 25 125만 | 26 129만 | 27 129만 | 28 129만 |
29 125만 | 30 125만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | 2 135만 | 3 139만 | 4 139만 | 5 139만 | ||
6 135만 | 7 135만 | 8 135만 | 9 135만 | 10 139만 | 11 139만 | 12 139만 |
13 135만 | 14 135만 | 15 135만 | 16 135만 | 17 139만 | 18 145만 | 19 145만 |
20 139만 | 21 139만 | 22 139만 | 23 139만 | 24 155만 | 25 155만 | 26 155만 |
27 155만 | 28 155만 | 29 155만 | 30 155만 | 31 155만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 05일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 11월 01일 (일)
851총 9시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 11월 05일 (목)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
850총 8시간 55분 소요직항 |