
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 119만 | 4 | 5 124만 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 119만 | 11 | 12 124만 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 119만 | 18 | 19 124만 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 119만 | 25 | 26 124만 | 27 | 28 |
29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 | 3 124만 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 119만 | 9 | 10 124만 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 124만 | 16 | 17 124만 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 124만 | 23 | 24 144만 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 124만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 03일 (화) ~ 2026년 11월 05일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 03일 (화)
→
(도쿠시마) 2026년 11월 03일 (화)
ZE671총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿠시마) 2026년 11월 05일 (목)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
ZE672총 1시간 45분 소요직항 |